Насос ЭЦВ 6
Есть в наличии
Для того чтобы добавить товар в виртуальную корзину, нажмите кнопку «В корзину». Если вы хотите приобрести товар, минуя корзину, нажмите «Купить в 1 клик!»
Возможны следующие варианты оплаты товара:
- Наличный расчёт
- Безналичный расчёт
- Электронные деньги
Доставка до любой транспортной компании осуществляется бесплатно.
На все редукторы предоставляется гарантия 2 года. При выявлении заводских дефектов обеспечиваем замену или возвращаем деньги.
Погружной скважинный насос ЭЦВ 6 — используется для бытовых целей подачи холодной воды без примесей из глубоких колодцев, скважин и открытых водоемов.
Назначение
Применяются для водоснабжения индивидуальных, промышленных, с/х и коммунально-бытовых участков, дополнительно для орошения и снижения уровня грунтовых и пластовых вод.
Структура устройства насоса
Насосы ЭЦВ 6 – это центробежные погружные многоступенчатые агрегаты. Материал корпуса насоса – нержавеющая сталь. Материал напорного патрубка, адаптера, переходника, фланца и крышки - чугун. Электродвигатель – трехфазный. С помощью кабельного ввода обеспечивается герметизация электрического кабеля во фланце двигателя. Высокопрочный, износоустойчивый полимер служит материалом для рабочих колес «плавающих». Использование данных материалов и устройства насоса гарантирует длительный срок службы проточной части и не допускает заклинивания при перекачивании воды с различными примесями. Страховочный трос крепится к проушинам, а с напорным трубопроводом соединяется через резьбовые отверстия. Конструкцией предусмотрен обратный клапан. Всасывающее отверстие установлено в средней части насоса.
В комплектацию насоса входит четырехжильный электрический кабель (2 метра).
Комплект поставки:
- Проточная часть насоса - 1 штука.
- Электродвигатель насоса - 1 штука.
- Руководство по эксплуатации - 1 штука.
- Упаковка - 1 штука.
Технические данные
Модель | Максимальный напор, м | Максимальная производительность, м³/ч | Ток, А | Тип, сечение электрокабеля, мм² |
ЭЦВ 6-12-58 |
78 | 24,4 | 7,8 | 4х2,5 |
ЭЦВ 6-12-82 |
109 | 24,4 | 10,5 | 4х2,5 |
ЭЦВ 6-12-105 |
140 | 24,4 | 14,0 | 4х2,5 |
ЭЦВ 6-12-140 |
187 | 24,4 | 18,5 | 4х3 |
ЭЦВ 6-12-175 |
234 | 24,4 | 22,0 | 4х4 |
ЭЦВ 6-12-199 |
265 | 24,4 | 26,0 | 4х4 |
ЭЦВ 6-12-234 |
312 | 24,4 | 30,0 | 4х6 |
ЭЦВ 6-18-52 |
71 | 33 | 10,5 | 4х2,5 |
ЭЦВ 6-18-72 | 100 | 33 | 14,0 | 4х2,5 |
ЭЦВ 6-18-94 | 127 | 33 | 18,5 | 4х3 |
ЭЦВ 6-18-112 | 155 | 33 | 22,0 | 4х4 |
ЭЦВ 6-18-134 | 184 | 33 | 26,0 | 4х4 |
ЭЦВ 6-18-153 | 212 | 33 | 30,0 | 4х6 |
ЭЦВ 6-18-181 | 254 | 33 | 34,0 | 4х6 |
ЭЦВ 6-18-223 | 310 | 33 | 43,0 | 4х6 |
ЭЦВ 6-18-264 | 366 | 33 | 49,0 | 4х6 |
ЭЦВ 6-27-48 | 89 | 38,8 |
14,0 |
4х2,5 |
ЭЦВ 6-27-64 | 118 | 38,8 | 18,5 | 4х3 |
ЭЦВ 6-27-80 | 148 | 38,8 | 22,0 | 4х4 |
ЭЦВ 6-27-96 | 177 | 38,8 | 26,0 | 4х4 |
ЭЦВ 6-27-104 | 192 | 38,8 | 30,0 | 4х6 |
ЭЦВ 6-27-120 | 222 | 38,8 | 34,0 | 4х6 |
ЭЦВ 6-27-152 | 281 | 38,8 | 43,0 | 4х6 |
ЭЦВ 6-27-176 | 325 | 38,8 | 49,0 | 4х6 |
ЭЦВ 6-36-58 | 96 | 55 | 18,5 | 4х3 |
ЭЦВ 6-36-68 | 112 | 55 | 22,0 | 4х4 |
ЭЦВ 6-36-78 | 128 | 55 | 26,0 | 4х4 |
ЭЦВ 6-36-97 | 160 | 55 | 30,0 | 4х6 |
ЭЦВ 6-36-107 | 176 | 55 | 34,0 | 4х6 |
ЭЦВ 6-36-136 | 224 | 55 | 43,0 | 4х6 |
ЭЦВ 6-36-156 | 256 | 55 | 49,0 | 4х6 |
Габаритные размеры
Модель | Длина насоса общая | Длина электродвигателя | Длина проточной части | Максимальный диаметр | Диаметр выходного отверстия |
A | B | C | D | E | |
мм | " | ||||
ЭЦВ 6-12-58 | 1207 | 633 | 574 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-12-82 | 1317 | 663 | 654 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-12-105 | 1432 | 698 | 734 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-12-140 | 1646 | 748 | 898 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-12-175 | 1776 | 758 | 1018 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-12-199 | 1897 | 798 | 1099 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-12-234 | 2100 | 838 | 1262 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-18-52 | 1271 | 663 | 608 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-18-72 | 1400 | 698 | 702 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-18-94 | 1586 | 748 | 838 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-18-112 | 1690 | 758 | 932 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-18-134 | 1824 | 798 | 1026 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-18-153 | 1958 | 838 | 1120 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-18-181 | 2202 | 898 | 1304 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-18-223 | 2469 | 978 | 1491 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-18-264 | 2742 | 1063 | 1679 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-27-48 | 1393 | 698 | 695 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-27-64 | 1592 | 748 | 844 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-27-80 | 1709 | 758 | 951 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-27-96 | 1857 | 798 | 1059 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-27-104 | 1950 | 838 | 1112 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-27-120 | 2160 | 898 | 1262 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-27-152 | 2454 | 978 | 1476 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-27-176 | 2698 | 1063 | 1635 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-36-58 | 1655 | 748 | 907 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-36-68 | 1763 | 758 | 1005 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-36-78 | 1901 | 798 | 1103 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-36-97 | 2137 | 838 | 1299 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-36-107 | 2295 | 898 | 1397 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-36-136 | 2668 | 978 | 1690 | 148 | 3 |
ЭЦВ 6-36-156 | 2949 | 1063 | 1886 | 148 | 3 |
Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия и технические паспорта. В паспорте изделия всегда указана точная дата изготовления.
Вся наша продукция производится на заводах и проходит контроль качества. Все изделия соответствут технологическим нормам.
На все поставляемые редукторы даём гарантию 2 года. При выявлении заводских дефектов обеспечиваем замену или возвращаем деньги.
Гарантируем доставку купленного товара точно в оговоренный срок. При нарушении сроков доставки мы обязуемся вернуть 0,1% от суммы сделки за каждый просроченный день.